| Tipo Cliente | Temporada baja* | Temporada alta* |
| Afiliado - A | $75.400 | $114.600 |
| Afiliado - B | $105.200 | $145.400 |
| Afiliado - C | $112.500 | $154.700 |
| Intercambio | $147.000 | $192.600 |
| No Afliado | $181.000 | $220.000 |
| Persona adicional | $30.450 | $34.000 |
| Tipo Cliente | Temporada baja* | Temporada alta* |
| Afiliado - A | $85.500 | $130.250 |
| Afiliado - B | $118.800 | $164.000 |
| Afiliado - C | $127.300 | $174.600 |
| Intercambio | $165.900 | $217.000 |
| No Afliado | $203.500 | $248.200 |
| Persona adicional | $31.700 | $35.400 |
| Tipo Cliente | Temporada baja* | Temporada alta* |
| Afiliado - A | $91.350 | $139.450 |
| Afiliado - B | $127.550 | $175.500 |
| Afiliado - C | $136.600 | $187.900 |
| Intercambio | $178.300 | $231.500 |
| No Afliado | $217.500 | $263.700 |
| Persona adicional | $32.900 | $36.850 |
| Tipo Cliente | Temporada baja* | Temporada alta* |
| Afiliado - A | $109.000 | $166.200 |
| Afiliado - B | $151.950 | $209.800 |
| Afiliado - C | $163.400 | $224.100 |
| Intercambio | $213.000 | $276.700 |
| No Afliado | $259.700 | $315.100 |
| Persona adicional | $34.250 | $38.250 |
| Tipo Cliente | Temporada baja* | Temporada alta* |
| Afiliado - A | $130.900 | $199.650 |
| Afiliado - B | $182.400 | $251.550 |
| Afiliado - C | $196.100 | $268.400 |
| Intercambio | $256.000 | $332.000 |
| No Afliado | $311.500 | $378.000 |
| Persona adicional | $35.400 | $40.650 |
* El valor corresponde a 3 personas por habitación, por noche. Aplica para todo tipo de habitación.
| Capacidad Máxima | Cobro mínimo | Temporada baja | Temporada alta |
| 5 | 3 | $134.800 | $197.650 |
| 6* - 8 | 4* | $168.300 | $247.200 |
| 10 | 6 | $202.550 | $298.100 |
| 11 - 12 | 7 | $219.150 | $321.950 |
| Persona adicional | $17.200 | $25.500 |
| Capacidad Máxima | Cobro mínimo | Temporada baja | Temporada alta |
| 5 | 3 | $188.000 | $249.900 |
| 6* - 8 | 4* | $235.200 | $312.150 |
| 10 | 6 | $283.000 | $375.500 |
| 11 - 12 | 7 | $307.150 | $405.550 |
| Persona adicional | $23.650 | $32.600 |
| Capacidad Máxima | Cobro mínimo | Temporada baja | Temporada alta |
| 5 | 3 | $202.150 | $265.700 |
| 6* - 8 | 4* | $252.100 | $332.450 |
| 10 | 6 | $304.000 | $400.700 |
| 11 - 12 | 7 | $328.450 | $433.100 |
| Persona adicional | $24.900 | $34.150 |
| Capacidad Máxima | Cobro mínimo | Temporada baja | Temporada alta |
| 5 | 3 | $262.500 | $328.900 |
| 6* - 8 | 4* | $328.150 | $411.200 |
| 10 | 6 | $395.650 | $495.300 |
| 11 - 12 | 7 | $427.150 | $534.800 |
| Persona adicional | $32.450 | $43.400 |
| Capacidad Máxima | Cobro mínimo | Temporada baja | Temporada alta |
| 5 | 3 | $320.040 | $373.150 |
| 6* - 8 | 4* | $400.600 | $467.200 |
| 10 | 6 | $482.500 | $562.350 |
| 11 - 12 | 7 | $520.900 | $607.500 |
| Persona adicional | $40.950 | $49.700 |
| Tipo de habitación | Hotel el Alcaraván | Hotel Bosques de Athán | Hotel Peñalisa | Hotel Lanceros | Hotel Colonial |
| Estandar | - | - | - | Disponible | - |
| Estandar superior | Disponible | - | - | - | - |
| Semi suite | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | - |
| Suites | - | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| Suites superiores | Disponible | Disponible | Disponible | - | - |
| Cabaña | - | Disponible | - | - | Disponible |
Fines de semana (Viernes a Domingo)
Puentes
Semana Santa
Mitad de Año
Semana de Receso
Fin de año
Domingo a jueves excepto fechas de temporada alta
• Niños menores de 2 años no pagan alojamiento, en la misma habitación
• La tarifa básica es igual al cobro mínimo
• La tarifas incluyen IVA del 10%
* El seguro hotelero es de $1.000 por persona, por noche
* Para el Hotel Bosques de Athán se tienen disponibles únicamente cabañas con capacidad máxima de 6 personas